请毕业生同学警惕虚假信息,如遇要求汇款的情况请务必不要汇款并及时与辅导员老师或就业指导中心联系: [申请查看]/[请申请后查看]
单位所在地: 新疆维吾尔自治区
喀什大学2025年春季博士、博士后人才全国巡回招聘会
共计 3 个岗位,招 若干 人
立即投递
查看此公告的职位列表 [申请查看]
基本信息
公告详情
喀什大学 参加高校人才网2025年春季博士、博士后人才全国巡回招聘会,欢迎海内外优秀博士人才报名参会,与 喀什大学 现场交流。
1. 参会场次
3月10日-重庆站(地点: 重庆大学 · A 区主教学楼一楼招聘大厅 )
3月12日-成都站(地点: 四川大学 · 就业指导中心 3 楼 )
3月14日-西安站(地点: 西安交通大学 · 创新港校区 20 号楼(弘德楼) 2 楼校园招聘大厅 )
2. 报名通道:点击立即报名→
本次招聘会不收取参会人才任何费用。
3. 入场方式
参会人才现场扫码并出示签到序列号,验收个人简历后凭序列号进场。
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法》(新人社发[2013]141号)等有关规定,经喀什大学党委研究,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开引进高层次人才143名,现将有关事项公告如下。
一、学校简介
喀什大学位于“一带一路”重要节点、中巴经济走廊起点、南疆城市群区域中心—喀什市,是祖国最西部一所办学历史悠久、学科门类齐全、办学特色鲜明的现代化综合性大学。
学校现有23个教学单位,1个教育博士学位授权建设点;
16个硕士学位授权点,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学和工学6大学科门类;
71个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、农学11大学科门类。
现有教职工2300余人,在校生3.5万人。
拥有高台、新泉、东城3个校区,占地面积4050亩,形成了“一校三区”的办学格局。
二、引进条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律;
(二)热爱党的教育事业,政治合格,品行端正,道德高尚,身心健康;
(三)具有较强的教学科研能力,治学严谨,能满足岗位工作的需要;
(四)具有博士学位。
优秀博士年龄原则上不超过40岁,优秀教授和学术骨干年龄原则上不超过45岁,特殊人才和学科带头可适当放宽年龄。
三、引进对象
(一)特殊人才。
国家级杰出人才,在国内外著名大学、研究机构担任教授及相当职务,或承担国家科技任务、产生重要学术成果,具有带领本学科赶超或引领国际先进水平的能力;
其他相当以上学术水平学者。
(二)学科带头人、优秀团队。
具有正高级职称和博士学位,在学术界或行业领域有较大影响,学术造诣高,胜任核心课程讲授工作,在所从事学科领域的研究成果突出,对学科建设和学术研究工作有创新性构想,有较强的团队领导和科技成果转化能力,具有协助本学科赶超或保持国际先进水平的能力,具备成为领军人才的潜质。
团队带头人需达到学科带头人及以上条件,具有博士学位的团队成员不少于3人,相关研究能够对促进学校学科建设发挥重要推动作用。
(三)优秀教授(其他正高级人员)。
具有正高级职称和博士学位,具有主持国家级科研项目经历并取得有重要影响的系列标志性成果,服务区域能力强,成果突出,具有广阔的学术视野和创新思维,在业内享有较高声誉等。
(四)学术骨干。
具有副高级及以上职称和博士学位,有主持国家级科研项目经历,并取得具有一定影响力的学术成果,具有成为该领域学科带头人的发展潜力。
(五)优秀博士。
具有博士学位,潜心学术、勇于创新,具有学术前沿领域研究工作经历,取得代表性研究成果。
根据五年内取得的标志性成果,分为六个层次。
四、岗位和专业需求
引进高层次人才全部为专业技术岗,具体计划数和专业需求详见《喀什大学2025年引进高层次人才专业需求一览表》(见附件1)。
五、引进待遇
1.享受国家、自治区、学校有关规定的工资、福利、社会保险、绩效、进修学习等待遇。
2.根据引进高层次人才的层次和服务年限,享受安家费、住房补助、生活津贴和科研启动费等。
3.优秀博士正式入职后享受两年校内副高职称教师绩效(专业技术岗七级),符合职称评审条件者可参评高一级职称评审。
4.支持申报各类国家、自治区高层次人才项目,根据业绩情况可申报学校领军岗、重点岗及其他岗位,每月享受专项津贴。
5.服务期为3年和5年的,学校免费提供一套精装修住房,配套基本生活设施。
6.妥善解决教师周转房、配偶工作、科研平台事宜及子女入学等。
附件1:喀什大学2025年引进高层次人才专业需求一览表
序号 | 岗位代码 | 用人单位 | 引进计划数 | 专业代码 | 专业要求 |
1 | A202501001 | 电子与通信工程学院 | 4 | 0811、0809、0810、0774、0854、0812、0775 | 控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、计算机科学与技术 |
2 | A202501002 | 法政学院 | 7 | 0301、0303、0352、030401 | 法学、社会学、社会工作、民族学 |
3 | A202501003 | 化学与环境科学学院 | 14 | 0703、0817、0773、0805、0856、0776、0830、0903、0857、1055、1056 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、材料与化工、环境科学与工程、农业资源与环境、资源与环境 |
4 | A202501004 | 计算机科学与技术学院 | 4 | 0812、0775、0835、0854、0839、0810、0811 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息、网络空间安全、信息与通信工程、控制科学与工程 |
5 | A202501005 | 建筑学院 | 3 | 0813、0833 | 建筑学、城乡规划学 |
6 | A202501006 | 交通学院 | 7 | 0801、0814、0859、0823、0811、0861、0812、0871、1201、1256 | 力学、土木工程、土木水利、交通运输工程、控制科学与工程、交通运输、计算机科学与技术、管理科学与工程、工程管理 |
7 | A202501007 | 教育科学学院 | 12 | 0401、0402、0771 | 教育学、心理学 |
8 | A202501008 | 经济与管理学院 | 9 | 020206、0201、0202、0254、0251、0252、1202、1251、1203、1204、1253、0256、0257、0253、1201、0774、0812、0775、0809、0810、0835、0839、1256、0871、0270 | 国际贸易学、理论经济学、应用经济学、国际商务、金融、应用统计、工商管理、农林经济管理、公共管理、会计、资产评估、审计、税务、管理科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、软件工程、网络空间安全、管理科学与工程、工商管理、工程管理、统计学 |
9 | A202501009 | 旅游学院 | 4 | 1202、1203、1204、0201、0202、1201、0705、120203、120202、070503、070502 | 工商管理、农林经济管理、公共管理、理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、地理学、旅游管理、企业管理、地图学与地理信息系统、人文地理学 |
10 | A202501010 | 马克思主义学院 | 8 | 010101、020101、030204、030402、030501、030505、030506 | 马克思主义哲学、政治经济学、中共党史、马克思主义民族理论与政策、马克思主义基本原理、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 |
11 | A202501011 | 美术学院 | 3 | 1304、135107 | 美术学、美术 |
12 | A202501012 | 人文学院 | 8 | 050107、050102、050105、050108、050101、045103、0602、0601 | 中国少数民族语言文学、语言学及应用语言学、中国古代文学、比较文学与世界文学、文艺学、学科教学(语文)、中国史、考古学 |
13 | A202501013 | 设计学院 | 3 | 1305、1301、1304、010106 | 设计学、艺术学理论、美术学、美学(设计美学方向) |
14 | A202501014 | 生命与地理科学学院 | 13 | 0710、0836、0860、0832、0972、100403、0706、0705、0833、0853、0751 | 生物学、生物工程、生物与医药、食品科学与工程、营养与食品卫生学、大气科学、地理学、城乡规划学、城市规划、气象 |
15 | A202501015 | 数学与统计学院 | 7 | 0701、0270、0714、0202、0252 | 数学、统计学、应用经济学、应用统计 |
16 | A202501016 | 体育学院 | 4 | 0403、0452 | 体育学、体育 |
17 | A202501017 | 土木工程学院 | 10 | 0772、0801、0814、0816、0871、0709、0818、0773、0805、0703、0776、0830、0971、0817、0857、0828、0815、0859 | 力学、土木工程、测绘科学与技术、管理科学与工程、地质学、地质资源与地质工程、材料科学与工程、化学、环境科学与工程、化学工程与技术、资源与环境、农业工程、水利工程、土木水利 |
18 | A202501018 | 外国语学院 | 5 | 050201、050211、040102、045108、055101、055102、055103、055104、050202 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、课程与教学论、学科教学(英语)、英语笔译、英语口译、俄语笔译、俄语口译、俄语语言文学 |
19 | A202501019 | 物理与电气工程学院 | 6 | 0702、0808、0811 | 物理学、电气工程、控制科学与工程 |
20 | A202501020 | 现代农学院 | 4 | 0901、0902、0903、0904 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护 |
21 | A202501021 | 新闻传播学院 | 3 | 0503 | 新闻传播学 |
22 | A202501022 | 医学院 | 2 | 1001、0778、1002、1051 | 基础医学、临床医学 |
23 | A202501023 | 音乐与舞蹈学院 | 3 | 1301、1302 | 艺术学理论、音乐与舞蹈学 |
更多招聘安排,请点击→ 高校人才网2025年招聘活动总览 [申请查看]
: 信息来源
喀什大学2025年春季博士、博士后人才全国巡回招聘会-高校人才网|高才网 [申请查看]
:发布人
中国运动与健康研究院 王玉凤
首页
复制
海报