上海赢可通信息科技有限公司招聘
发布日期:2025-06-09
标题 | 上海赢可通信息科技有限公司招聘 | 招聘截止日期 | 2025-08-26 | |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | [申请查看] | ||
单位介绍: | ||||
【企业简介】 上海赢可通信息科技有限公司(简称营客通)是目前中国产业互联网头部独角兽企业,获得腾讯天使投资人刘晓松的青松基金、知名经济学家吴晓波的头头是道、兴旺投资等基金的多轮投资,当前处于IPO辅导期。 营客通专注于搭建国内最好的家电新零售生态服务平台踏准数字经济发展大潮,通过S2B2C平台模式、SAAS店铺管理系统和自有服务体系三大核心优势,帮助家电销售商和服务商强化家电供销渠道,依靠 自研APP:营客通,形成完整的营销链条,营客通的S2B2C产业互联网模式-以互联网、数字化为基石,构建平台化的线下零售分销体系。 营客通先后荣获上海市经济和信息化委员会评定的2021年度 上海市“专精特新“企业;上海市统计局认定的上海市新一代信息技术企业;上海市文化创意产业财政扶持资金、第四届“创业之星”全球大赛荣誉;获杨浦“创业杰出奖”荣誉称号等。 | ||||
招聘简章: | ||||
上海赢可通信息科技有限公司2025招聘启事 营客通(Ying Ketong) 是 上海赢可通信息科技 有限公司(成立于2015年)旗下品牌, 总部设立于上海,专注于搭建国内最大的家电新零售生态服务平台,APP营客通。 一、岗位 1、全职岗位: (1)岗位:平台运营--数据策略方向 、用户运营方向,所属部门:平台运营部 (2)岗位:采销经理, 所属部门:品牌采销部 2、实习岗位: (1)岗位:平台运营实习生,所属部门: 平台运营部 (2)岗位:采销运营实习生,所属部门:品牌采销部 具体条件要求详见各岗位信息 二、招聘时间 全职:即时投递面试,随时到岗, 实习:6.15号前到岗,每周至6天,持续3个月以上 三、全职/ 实习地点:济南 四、全职和 实习岗位目标 我们希望寻找一位对B2B电商、家电行业和互联网运营充满热情的在校生。
活动运营支持:
数据分析与洞察:
平台日常运维支持:
请将以下材料发送至邮箱: [[申请查看]]
截止日期: 招满即止 | ||||
招聘附件: | ||||
|
职位名称 | 平台运营实习生 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 山东省 济南市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 3500 | 职位类别 | ||||
学历 | 本科毕业,硕士毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 1.深度参与APP商城的活动运营和用户运营,2.数据敏感度强,能够应用数据分析工具,对活动数据深入挖掘,并精准评估,并为后续优化提供数据支持;3.有对活动项目的管理能力,能确保活动完成、成本和风险控制;4、提升平台活动的用户互动与口碑管理。5.对2B平台有个人理解,熟悉增长策略及路径手段,能够分析市场环境,洞察用户高效场景,持续探寻新的增长手段和渠道; |
职位名称 | 采销运营实习生 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 山东省 济南市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 3500 | 职位类别 | ||||
学历 | 本科毕业,硕士毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 1.平台商品的精细化运营,提高商品的曝光、浏览率和转化率。平台商品在APP端的销售策略的办理出。2.提高负责品牌在APP平台的下单商户数和商户客单价格。3.数据敏感度强,能够应用数据分析工具,对活动数据深入挖掘,并精准评估,并为后续优化提供数据支持;4.有对活动项目的管理能力,能确保活动完成、成本和风险控制;5.对2B平台有个人理解,熟悉增长策略及路径手段,能够分析市场环境,洞察用户高效场景,持续探寻新的增长手段和渠道; |
职位名称 | 采销经理 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 山东省 济南市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 7000--9000 | 职位类别 | ||||
学历 | 本科毕业,硕士毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 1.平台商品的精细化运营,提高商品的曝光、浏览率和转化率。平台商品在APP端的销售策略的办理出。2.提高负责品牌在APP平台的下单商户数和商户客单价格。3.数据敏感度强,能够应用数据分析工具,对活动数据深入挖掘,并精准评估,并为后续优化提供数据支持;4.有对活动项目的管理能力,能确保活动完成、成本和风险控制;5.对2B平台有个人理解,熟悉增长策略及路径手段,能够分析市场环境,洞察用户高效场景,持续探寻新的增长手段和渠道; |
职位名称 | 平台运营 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 山东省 济南市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 7000--9000 | 职位类别 | ||||
学历 | 本科毕业,硕士毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 1.负责APP商城的活动运营和用户运营,2.数据敏感度强,能够应用数据分析工具,对各维度数据深入挖掘,并精准评估,并为后续优化提供数据支持;3.有对活动项目的管理能力,能确保活动完成、成本和风险控制;4、提升平台活动的用户互动与口碑管理。5.对2B平台有个人理解,熟悉增长策略及路径手段,能够分析市场环境,洞察用户高效场景,持续探寻新的增长手段和渠道; |
首页
复制
海报