公司介绍
2015年,Shopee成立于新加坡,工程与技术团队是Shopee的核心。
团队由一群来自世界各地的充满激情的工程师组成,致力于用最合适的技术构建最好的系统。
2017年3月,Shopee 在深圳成立研发中心,团队成员来自不同文化背景,充满激情、年轻朝气。
四年时间,逐步展开涵盖电商、供应链、O2O、金融等多条业务线,同时也有基础平台、大数据、AI算法、搜索推荐等。
2021年,启动了上海和北京研发中心,随着 Shopee 的蓬勃发展,我们研发的系统和业务团队一起,从东南亚市场走向了拉美市场,已上线的产品均取得了良好的成绩。
未来,我们将在不断调整中成就更好的自己,打造一支全球化的、世界一流的产研团队。
企业信息
深圳虾皮信息科技有限公司
-
招聘职位
13个
-
招聘人数
4个
-
固定电话
未公开
-
联系人
-
单位性质
三资企业
-
联系电话
未公开
-
企业网站
-
邮箱地址
未公开
-
通讯地址
广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦3302
招聘职位
职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 招聘院系 | 招聘专业 | 招聘职位 | 学历要求 | 薪资待遇 | 招聘时间 | 联系邮箱 | 操作 |
SRE(运维)工程师 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2025-05-23 至 2025-08-23 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
算法工程师 - 搜广推方向 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2025-05-23 至 2025-08-23 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
后端开发工程师 - 深圳 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2025-05-23 至 2025-08-23 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
(26届暑期实习)算法产品经理 - 上海 | 2 | 信息工程学院_计划人数:2 | 数据科学与大数据技术_计划人数:1,计算机科学与技术_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2025-05-15 至 2025-06-15 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
(26届暑期实习)产品设计 - 深圳 | 广东省深圳市市辖区 | 1 | 艺术与传媒学院_计划人数:1 | 视觉传达设计_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2025-05-15 至 2025-06-15 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
业务安全策略工程师 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2025-05-14 至 2025-08-14 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
前端开发工程师 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 2025-05-14 至 2025-08-14 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||||
后端开发工程师 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2025-05-14 至 2025-08-14 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
(25届春招)支付产品经理 - Inbound方向 - 深圳 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 2025-05-14 至 2025-06-14 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||||
(25届春招)SRE(运维)工程师 - 深圳 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 2025-05-14 至 2025-06-14 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||||
(26届暑期实习)算法工程师 - 物流方向 - 深圳 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 2025-05-14 至 2025-06-14 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||||
(25届春招)业务安全策略工程师 - 上海 | 上海市市辖区 | 1 | 理学院_计划人数:1 | 信息与计算科学_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2025-05-14 至 2025-06-14 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
Shopee2025暑期实习&春招补招启动! | 广东省深圳市南山区 | 不限 | 不限 | 不限 | 工程技术人员 | 本科及以上 | 15000~20000 | 2025-03-31 至 2025-05-31 | 简历投递 查看详情 [申请查看] |
首页
复制
海报