小米科技有限责任公司
-
招聘职位
118个
-
招聘人数
47个
-
固定电话
未公开
-
联系人
-
单位性质
其他企业
-
联系电话
未公开
-
企业网站
-
邮箱地址
未公开
-
通讯地址
北京市海淀区北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号
招聘职位
职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 招聘院系 | 招聘专业 | 招聘职位 | 学历要求 | 薪资待遇 | 招聘时间 | 联系邮箱 | 操作 |
党工团干事 | 北京市市辖区 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-17 至 2025-01-17 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
综合支持-汽车销交服 | 北京市市辖区 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 2024-12-17 至 2025-01-17 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
备件仓储运营 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 14000~22000 | 2024-12-13 至 2025-01-13 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
小米新零售校招生-黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 6000~8000 | 2024-12-13 至 2025-01-13 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
用户服务专员 | 河北省保定市莲池区 | 2 | 商旅学院_计划人数:1,信息工程学院_计划人数:1 | 电子商务_计划人数:1,计算机科学与技术_计划人数:1 | 本科及以上 | 4000~6000 | 2024-12-13 至 2025-01-13 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
小米集团-客户服务校招生 | 河北省保定市莲池区 | 2 | 商旅学院_计划人数:1,信息工程学院_计划人数:1 | 电子商务_计划人数:1,计算机科学与技术_计划人数:1 | 本科及以上 | 4000~6000 | 2024-12-13 至 2025-01-13 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
产品销售GTM | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-13 至 2025-01-13 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
商务经理 | 4 | 商旅学院_计划人数:1,信息工程学院_计划人数:1,经济学院_计划人数:1,法学院_计划人数:1 | 会计学_计划人数:1,金融学_计划人数:1,法学_计划人数:1,计算机科学与技术_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-13 至 2025-01-13 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
预装运营实习生 | 北京市市辖区 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-11 至 2025-01-11 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
AI创新产品经理实习生 | 湖北省武汉市市辖区 | 3 | 信息工程学院_计划人数:3 | 计算机科学与技术_计划人数:3 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-11 至 2025-01-11 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
AI创新产品经理 | 不限 | 不限 | 不限 | 其他人员 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-10 至 2025-12-10 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
法务专员(IP诉讼方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 2024-12-10 至 2025-12-10 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||||
网络协议开发工程师 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-10 至 2025-12-10 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
用户质量工程师 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-09 至 2025-03-09 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
品牌专员 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-09 至 2025-03-09 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
系统内核软件研发工程师 | 1 | 信息工程学院_计划人数:1 | 计算机科学与技术_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2024-12-09 至 2025-12-09 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
深度学习规控算法工程师 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 2024-12-09 至 2025-12-09 | 简历投递 查看详情 [申请查看] |
首页
复制
海报