公司介绍
"金融壹账通是面向金融机构的商业科技服务提供商(Technology-as-a-Service Provider),为国家高新技术企业。
作为中国平安集团的联营公司,金融壹账通依托平安集团30多年金融行业的丰富经验及自主科研能力,向客户提供“横向一体化、纵向全覆盖”的整合产品——包括数字化银行、数字化保险和提供数字金融基础设施的加马平台。
我们以“技术+业务”为独特竞争力,帮助客户提升效率、提升服务、降低成本、降低风险,实现数字化转型。
公司于2019年12月登陆纽约交易所。
根据灼识咨询的资料,按2020年金融软件及服务收入计算,公司在已上市的中国商业科技服务提供商中排名第二。
公司于2021年9月提出“一体两翼”升级战略,以服务金融机构数字化转型为一体,同步拓展生态和境外两翼,积极推动金融服务生态的整体数字化转型。
2022年7月公司正式在香港交易所挂牌上市。
金融壹账通拥有强大的人工智能、大数据和区块链等前沿科技实力。
截至2024年6月30日,公司累计荣获314项国内外奖项,其中连续6年入围毕马威“中国领先金融科技50企业”榜单(2018-2023)及IDC FinTech全球百强榜单(2021年度排名上升至第59位);
先后斩获中国智能科学技术最高奖项吴文俊人工智能科技进步奖及78项各类国际专业大奖,并获得CMMI5国际认证。
"
招聘职位
职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 招聘院系 | 招聘专业 | 招聘职位 | 学历要求 | 薪资待遇 | 招聘时间 | 联系邮箱 | 操作 |
采购助理 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
前端开发岗2025届 | 1 | 信息工程学院_计划人数:1 | 计算机科学与技术_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
移动端开发岗2025届 | 1 | 信息工程学院_计划人数:1 | 计算机科学与技术_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
Java开发岗2025届 | 4 | 信息工程学院_计划人数:4 | 计算机科学与技术_计划人数:4 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
需求分析岗2025届 | 9 | 理学院_计划人数:5,信息工程学院_计划人数:1,经济学院_计划人数:3 | 信息与计算科学_计划人数:1,应用物理学_计划人数:1,应用化学_计划人数:1,化学生物学_计划人数:1,应用化工技术_计划人数:1,计算机科学与技术_计划人数:1,经济学_计划人数:1,金融学_计划人数:1,投资学_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
项目经理助理2025届 | 上海市市辖区 | 1000 | 信息工程学院_计划人数:1000 | 计算机科学与技术_计划人数:1000 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
数据开发岗2025届 | 3 | 信息工程学院_计划人数:2,经济学院_计划人数:1 | 计算机科学与技术_计划人数:2,金融学_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
测试岗2025届 | 1 | 信息工程学院_计划人数:1 | 计算机科学与技术_计划人数:1 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
运维岗2025届 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 信息工程学院_计划人数:1000 | 计算机科学与技术_计划人数:1000 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | ||
数据运营-2025届 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 2024-11-21 至 2024-12-21 | 简历投递 查看详情 [申请查看] | |||
金融壹账通2025校园招聘简章 | 北京市市辖区 | 不限 | 不限 | 不限 | 工程技术人员 | 本科及以上 | 6000~10000 | 2024-11-19 至 2025-06-30 |
首页
复制
海报