烽火通信科技股份有限公司招聘
发布日期:2024-09-10
标题 | 烽火通信科技股份有限公司招聘 | 招聘截止日期 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘网址 | 简历投递邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烽火通信科技股份有限公司(股票代码:600498)是信息通信网络产品与解决方案提供商。自1999年成立至今,烽火通信始终专注于全球信息与通信事业的进步与发展,积累了对人类信息通信生活的深刻理解和创造力。烽火通信肩负“最大限度挖掘数字连接价值,造福人类社会”使命,凭借在信息和通信领域的深厚积累,坚持“客户导向、诚信敬业、持续创新、增量发展”的核心价值观,致力于让人人享有通信技术发展带来的美好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘简章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星火少年,乘烽起航 ! —— 烽火通信 202 5 届校园招聘 一、公司简介 烽火通信科技股份有限公司(股票代码: SH 600498)是国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商,中国光通信的发源地,国务院国资委所属央企“中国信息通信科技集团”旗下上市子公司,中国·光谷核心企业,当前员工规模1 6 000余人,总部位于湖北省武汉市。 自 1999年成立以来, 烽火通信 始终专注于全球信息通信事业的进步与发展。 二、 职位需求
【更多职位请留意烽火通信官网】 三、 应聘注意事项 【简历投递方式】 1. 投递方式: 搜索【烽火通信官网】 [申请查看] [申请查看],点击 【人力资源】 - 【校园招聘】 关注 【烽火通信招聘】微信公众号 , 右下【校园招聘】 - 【我要应聘】
2. 完善个人简历。 3. 选择意向职位。 【注意事项】 应聘进展查询: 搜索【烽火通信官网】 →点击【人力资源】→【校园招聘】→登陆个人账号→点击头像→【个人中心】→【投递记录】 微信公众号【烽火通信招聘】 →菜单栏【校园招聘】→【应聘进度】 四、个人发展与福利待遇 (一)职业发展 1、工作伙伴: 烽火通信是一个 富有朝气的 “高科技新型国企”, 是一个年轻而充满战斗力的团队。 2 、 培训和发展: 从入职起,烽火就为每一位员工 提供 清晰的发展 通道 。 (二)福利待遇 1、有竞争力的薪资标准:基本 工资 +绩效奖金+超额奖励+及时奖励+出差 /驻外 补贴 (高绩效 员工享受股权激励 ) 2、完善的晋职晋薪机制:管理 与专业技术等多条职业 路径 , 为您 从新员工到关键贡献者提供横向与 纵向 发展通道,每年 至少一次 调薪机会 3、 七险两金:五险一金 +补充医疗报销+团体人身意外伤害险+企业年金 4、各类节日物资 与 礼物 5、带薪年休假及其他各类假期:婚假、工伤假、产假、护理假、事假、病假等 6、通达武汉三镇近60条线路的免费通勤班车 7、工作餐补助 , 住房补贴( 1000元/月) 8、各类员工活动:运动会、各类球类比赛、徒步、员工生日会、素质拓展、烽火 夏日集市 等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
职位名称 | 芯片研发 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | |||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |
职位名称 | 软件研发 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | |||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |
职位名称 | 硬件测试 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | |||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |
职位名称 | 市场营销 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | |||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |
职位名称 | 技术支持 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | |||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |
职位名称 | 供应链 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | |||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |
职位名称 | 财务 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | |||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |
职位名称 | 测试岗 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | |||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |
首页
复制
海报