深圳市正浩创新科技股份有限公司 正浩创新2025届秋季校园招聘 薪资:10K-15K/月 工作地点:广东省 深圳市 江苏省 苏州市 学历:本科及以上 职位诱惑:绩效奖金 节日礼物 扁平管理 餐补 健康体检 发布时间:2024年8月28日 职位描述 岗位职责:
岗位类别 | 岗位名称 | 目标专业/语言能力 | 工作地点 |
研发类 | 电力电子硬件工程师 | 电力电子、自动控制、电气工程、机电一体化等相关专业 | 深圳、苏州 |
电力电子软件工程师 | 电力电子、自动控制、电气工程、机电一体化等相关专业 | 深圳、苏州 | |
应用硬件工程师 | 电力电子、微电子、数字信号处理、通信、电子等声学或相关专业 | 深圳、苏州 | |
CAE仿真工程师 | 机械/车辆/力学/材料等相关专业 | 深圳 | |
热设计工程师 | 电气/机械/工程热物理等相关专业 | 深圳 | |
机械结构工程师 | 机械设计、材料成型类相关专业 | 深圳 | |
BMS软件工程师 | 材料、电气工程、自动化等专业 | 深圳 | |
BMS硬件工程师 | 材料、电气工程、自动化等专业 | 深圳 | |
Pack工程师 | 机械/车辆/力学/材料等相关专业 | 深圳 | |
Android开发工程师 | 计算机相关专业(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程) | 深圳 | |
iOS开发工程师 | 计算机相关专业(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程) | 深圳 | |
前端开发工程师 | 计算机相关专业(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程) | 深圳 | |
Java后台开发工程师 | 计算机相关专业(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程) | 深圳 | |
嵌入式软件开发工程师 | 计算机、电子、自动化、通讯等相关专业 | 深圳、苏州 | |
IOT软件开发工程师 | 计算机、电子、自动化、通讯等相关专业 | 深圳 | |
深度学习工程师 | 计算机、数据科学、数学等相关专业 | 深圳 | |
产品测试工程师 | 计算机、电子、自动化、通讯等相关专业 | 深圳、苏州 | |
营销类 | 小语种销售助理(英德法意西) | 精通英语/德语/法语/意大利语/西班牙语 | 深圳 |
小语种客户经理 | 精通德语/法语/意大利语/西班牙语/日语/韩语/阿拉伯语/葡萄牙语 | 深圳 | |
市场专员 | 市场营销、统计分析、营销管理、国际贸易等相关专业优先 | 深圳 | |
服务技术工程师 | 计算机、电子、自动化、通讯等相关专业 | 深圳、德国 | |
GTM专员 | 市场营销、统计学等相关专业优先 | 深圳 | |
电商运营专员 | 精通英语,西班牙语/德语/法语熟练者优先 | 深圳 | |
失效分析工程师 | 电气工程等相关专业 | 德国 | |
供应链类 | 采购开发专员 | 电子信息、机械结构、新材料、自动化、工业工程等相关专业 | 深圳 |
物料工艺工程师 | 电力电子、电气自动化、新材料等相关专业 | 深圳 | |
单板工艺工程师 | 电力电子、电气自动化、新材料等相关专业 | 深圳 | |
测试工艺工程师 | 电力电子、电气自动化、新材料等相关专业 | 深圳 | |
制程质量管理工程师 | 理工科优先 | 深圳 | |
物流商务助理 | 物流管理、物流工程、国际经济与贸易等相关专业 | 深圳 | |
供应计划工程师 | 数据分析、物流工程、工业工程等相关专业 | 深圳 | |
设计类 | UX设计师 | 美术、设计等相关专业 | 深圳 |
ID工业设计师 | 美术、设计等相关专业 | 深圳 | |
职能类 | 运营BP专员 | 精通英语,西班牙语/德语/法语熟练者优先 | 深圳 |
战略洞察专员 | 新能源等相关专业优先,英语/德语/日语熟练者优先 | 深圳 | |
IT工程师 | 计算机相关专业(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程) | 深圳 | |
人才发展专员 | 专业不限,人力资源管理或相关专业优先 | 深圳 | |
招聘交付专员 | 专业不限,精通英语,西班牙语/德语/日语熟练者优先 | 深圳 | |
薪酬激励专员 | 专业不限,经济、金融、统计、人力资源、管理类专业优先 | 深圳 | |
招聘运营专员 | 专业不限,精通英语 | 深圳 | |
资金专员 | 财务、金融等相关专业 | 深圳 | |
核算会计 | 财务、金融等相关专业 | 深圳 | |
财经BP | 财务、金融等相关专业 | 深圳 |
本科及以上
投递说明: 正浩招聘公众号和正浩招聘官网 单位简介EcoFlow 正浩创新成立于 2017 年,目前人员规模 1000 多人,公司总部位于深圳,在 欧洲、日本、美国硅谷设有分部。
公司致力于打造一个横跨户外旅行、家庭储能、行业应用以及公用领域应用的全球移动储能领先品牌,为全球用户提供清洁普惠的用电方式。
EcoFlow 正浩创新于 2017 年初推出全球首款消费类储能产品 RIVER Mobile Power Station,发布当日即赢得全球超额订购,以及超过 100 家国际媒体(The Verge, BBC, Yahoo, CNET 等)的积极报道,一个月内预售额突破 100 万美金,深受北美、欧洲、澳洲用户喜 爱。
RIVER Mobile Power Station 的成功,首次定义了储能消费类市场,并为 EcoFlow 储 能品牌奠定了基础。
2018 年 9 月 1 日当天在美国电视购物平台 HSN 直播销售,当天销售 额为 2000 万人民币。
公司产品多次刷新日本知名众筹网站 Makuake 销售记录,至今无法 超越;
2020 年 5 月产品上架国内市场半年后,就跻身天猫“户外电源”类目 TOP 商家 ,2021 年 6 月 5 日国内首发的新品德 DELTA Max,以最新储能技术和更大包容性的产品特色深受 众多消费者喜爱, 2021 年 9 月发布的德 DELTA Pro,更在海外众筹超过 1200 万美金,荣 获亚洲首个破千万项目,全球科技项目第一,全品类第六名的不菲成绩。
经过 4 年多的研发,EcoFlow 正浩创新先后研发出独家 X-Stream 闪充专利技术和 X-Boost 智能双向逆变技术, 完美解决储能电源行业长期困扰用户的充电慢、大功率电器使用 受限等问题,同时 EcoFlow 正浩创新具备完整闭环的储能技术价值链 ,在工业设计、结构、 软硬件及电芯的研发领域拥有核心竞争力。
为进一步释放技术红利给到用户, EcoFlow 已与香港大学在储能电池和电池管理系统 领域展开深入合作,共同研发更低成本、更高效的储能技术以及相应的智能化管理系统。
同时在知识产权领域, EcoFlow 正浩创新 申请了 200 多项专利保护,并与多家顶级律 所签订战略合作,形成坚实的知识产权保护壁垒。
公司各项产品,如 RIVER,RIVER bank,Solar panel 等均荣获各项国际殊荣,如 IF 设计大奖、红点设计大奖等。
EcoFlow 创始团队入选福布斯 2018 年全球 30 岁以下 30 位企业家名单,创始人兼董 事长王雷,本科及博士分别毕业于香港理工大学及香港大学,曾就职于 DJI 大疆,创立了 电池研发部,带领团队突破无人机续航时间等众多高难度瓶颈问题;
公司其他核心骨干成员 大多来自于大疆、华为、中兴、艾默生、格力等知名企业。
融资情况:
2021 年 6 月,B 轮,投资方红杉资本领投,高瓴创投、中金公司联合投资,超 1 亿美金;
市场估值 10 亿美金——移动储能行业独角兽企业;
2021 年 4 月,战略融资,投资方高瓴创投,红杉基金;
2019 年 5 月,A+轮,数千万元,投资方广州亿合投资、微禾投资、北京桑海汇通等;
2018 年 5 月,A 轮,400 万美金,投资方德联资本、春珈资本、鹏辉能源等;
2018 年 3 月,Pre-A 轮,3000 万元,投资方德联资本、春珈资本、 博叡创投等;
2017 年 1 月,天使轮,数百万美金,投资方李泽湘、清水湾资本等;
首页
复制
海报