准考证号码 | 姓名 | 岗位 代码 | 报考单位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
106010807013315 | 曾扬锐 | 080701 | 三明市清流环境监测站 | 1 | 55.7 | 4 | 第 3名弃权 |
126010810010707 | 陈善煌 | 081001 | 三明市大田环境监测站 | 1 | 68 | 4 | 第 3名弃权 |
116011008024106 | 叶佳佩 | 100802 | 三明市公路事业发展中心沙县分中心 | 1 | 63 | 4 | 第 3名弃权 |
106011009012208 | 陈荣 | 100901 | 三明市公路事业发展中心大田分中心 | 1 | 66.3 | 4 | 第 2名弃权 |
106011104011904 | 陈景楠 | 110401 | 三明市经济作物技术推广站 | 1 | 62 | 4 | 第 2名弃权 |
126011202010710 | 杨罗佳 | 120201 | 三明七 0五台 | 1 | 63.4 | 4 | 第 3名弃权 |
106011501013005 | 项少柯 | 150101 | 三明市检验检测中心 | 1 | 71.3 | 4 | 第 2名弃权 |
106011501031501 | 吴毓彦 | 150103 | 三明市检验检测中心 | 1 | 69.5 | 4 | 第 2、3名弃权 |
126011501030523 | 王思琪 | 150103 | 三明市检验检测中心 | 1 | 66.7 | 5 | |
126011501053104 | 王勇 | 150105 | 三明市检验检测中心 | 1 | 72.3 | 5 | 第 3、4名弃权 |
三明市人力资源和社会保障局
20 24 年 5 月 28 日
首页
复制
海报