中信银行2023年校园招聘拟接收毕业生情况公示(第一批)
校招
2022-11-23 10:32
144
中信银行股份有限公司2023年校园招聘拟接收毕业生情况公示(第一批)
为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2023年校园招聘拟接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2022年11月29日,最终接收以实际签约为准。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
附件:中信银行股份有限公司2023年校园招聘拟接收毕业生情况表(第一批)
中信银行股份有限公司
2022年11月22日
附件:
1 | 曹曦 | 兰州财经大学 |
2 | 夏俊豪 | 浙江万里学院 |
3 | 蒋璐阳 | 武汉理工大学 |
4 | 金一琎 | 商丘师范学院 |
5 | 施海燕 | 浙江农林大学 |
6 | 王艺儒 | 浙江财经大学 |
7 | 金凡 | 浙江大学 |
8 | 朱昊亮 | 宁波财经学院 |
9 | 吴小雪 | 马来西亚精英大学 |
10 | 杨航 | 中国地质大学(北京) |
11 | 郑瑜 | 宁波财经学院 |
12 | 吴官骏 | 华中科技大学 |
13 | 王利 | 东南大学 |
14 | 金楚 | 香港城市大学 |
15 | 吴隽昊 | 天津科技大学 |
16 | 解诚迈 | 中国劳动关系学院 |
17 | 张嘉豪 | 黑龙江财经学院 |
18 | 冯儒煜 | 浙江财经大学东方学院 |
19 | 王嘉隆 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
20 | 章琪 | 浙大宁波理工学院 |
21 | 吴昀熹 | 上海大学 |
22 | 王林玥 | 上海外国语大学 |
23 | 邱若涵 | 浙大城市学院 |
24 | 宋浩宇 | 辽宁对外经贸学院 |
25 | 王亦锴 | 广西科技大学 |
26 | 陈思恩 | 杭州电子科技大学 |
27 | 王若云 | 河北经贸大学 |
28 | 陈诗桐 | 谢菲尔德大学 |
29 | 范家琛 | 福州大学 |
30 | 潘雨瑶 | 广东财经大学 |
31 | 王臣钦 | 青海民族大学 |
32 | 胡寅康 | 浙江财经大学 |
33 | 倪昳晗 | 浙江工业大学 |
34 | 程丹玉 | 四川大学 |
35 | 张启晗 | 北京印刷学院 |
36 | 王高翔 | 浙江财经大学 |
37 | 吴奇 | 浙江财经大学 |
38 | 徐子茗 | 莫纳什大学 |
39 | 何龙杰 | 福建农林大学 |
40 | 侯崴 | 浙江工业大学 |
41 | 王凯 | 南京邮电大学 |
42 | 吕静怡 | 浙江工商大学杭州商学院 |
43 | 殷越 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
44 | 缪淑萍 | 浙江工商大学杭州商学院 |
45 | 林智昊 | 浙江财经大学 |
46 | 丁嘉 | 河南财经政法大学 |
47 | 俞晨 | 渭南师范学院 |
48 | 姚娉妮 | 上海对外经贸大学 |
49 | 孙嘉鸿 | 利物浦大学 |
50 | 张鑫楠 | 北京林业大学 |
51 | 李文倩 | 无锡学院 |
52 | 许子涵 | 布兰迪斯大学 |
53 | 冉宇航 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
54 | 张乐 | 埃克塞特大学 |
55 | 杨舒雯 | 同济大学浙江学院 |
56 | 李杨 | 宁波财经学院 |
57 | 陈浩 | 浙江财经大学东方学院 |
58 | 余方韦 | 浙江大学 |
59 | 陈婉仪 | 伦敦大学国王学院 |
60 | 董相奔 | 圣路易斯华盛顿大学 |
61 | 梁舒晨 | 浙江大学 |
62 | 邵芊韵 | 墨尔本大学 |
63 | 陈云翼 | 香港理工大学 |
64 | 黄莱 | 伦敦大学学院 |
65 | 周莙松 | 浙江大学 |
66 | 黄晨怡 | 东南大学 |
67 | 董可伦 | 中南财经政法大学 |
68 | 凌开欣 | 浙江大学 |
69 | 范金中 | 上海财经大学 |
70 | 何昊哲 | 华南师范大学 |
71 | 张村璇子 | 浙江大学 |
72 | 孙艳香 | 南京大学 |
73 | 李思捷 | 苏州大学 |
74 | 杨溢笑 | 莫纳什大学 |
75 | 章蕾 | 厦门大学 |
76 | 张一箭 | 西南财经大学 |
77 | 刘意恒 | 哥伦比亚大学 |
78 | 肖倩 | 香港理工大学 |
79 | 邵含清 | 北京科技大学 |
80 | 林初昊 | 武汉大学 |
81 | 王锴 | 悉尼大学 |
82 | 张潞艺 | 浙江大学 |
83 | 徐焉可 | 中央财经大学 |
84 | 吴潇 | 帝国理工学院 |
85 | 陶高诣 | 南京理工大学 |
86 | 芦栋杰 | 厦门大学 |
87 | 方坤 | 华南师范大学 |
88 | 唐樱绮 | 浙江大学 |
89 | 范佳哲 | 杭州电子科技大学 |
90 | 徐旭瑶 | 浙江工业大学 |
91 | 梁璇 | 南洋理工大学 |
92 | 温建寅 | 中央财经大学 |
93 | 熊景云 | 北京大学 |
94 | 张星冉 | 中央财经大学 |
95 | 时伊君 | 香港中文大学 |
96 | 李沛哲 | 中央财经大学 |
97 | 杨卓然 | 香港大学 |
98 | 梁诗琳 | 中山大学 |
99 | 陈颖怡 | 复旦大学 |
100 | 吁思芬 | 对外经济贸易大学 |
101 | 任天乐 | 中南财经政法大学 |
102 | 王怡珂 | 中央财经大学 |
103 | 吕文辉 | 天津大学 |
104 | 茹靖雪 | 厦门大学 |
105 | 陶俊伶 | 对外经济贸易大学 |
106 | 陈一萌 | 西南大学 |
107 | 韩睿宇 | 暨南大学 |
108 | 李子腾 | 中国地质大学(武汉) |
109 | 梁欢祺 | 对外经济贸易大学 |
110 | 李雪梅 | 中央财经大学 |
111 | 詹海涌 | 新南威尔士大学 |
112 | 巫旖梦 | 北京大学 |
113 | 赵秀寅 | 中国人民大学 |
114 | 吴婉婷 | 西南大学 |
115 | 孙睿 | 伦敦大学国王学院 |
116 | 林子涵 | 中南财经政法大学 |
117 | 韦可 | 新南威尔士大学 |
118 | 尹淼 | 罗格斯大学 |
119 | 宋秋鹏 | 格拉斯哥大学 |
120 | 吴志瀚 | 香港中文大学(深圳) |
121 | 姚俊 | 香港中文大学(深圳) |
122 | 陈享 | 格拉斯哥大学 |
123 | 罗鑫 | 杜伦大学 |
124 | 梁智康 | 悉尼大学 |
125 | 黎无疾 | 悉尼大学 |
126 | 陈鲲宇 | 香港中文大学(深圳) |
127 | 李煜 | 香港大学 |
128 | 师可 | 香港大学 |
129 | 王美玲 | 天津大学 |
130 | 庄禾晴 | 香港大学 |
131 | 张怡萱 | 香港科技大学 |
132 | 朱家盈 | 约翰霍普金斯大学 |
133 | 陈恺欣 | 华盛顿大学 |
134 | 廖绮荃 | 香港科技大学 |
135 | 李一鹤 | 香港中文大学 |
136 | 冯悦 | 香港大学 |
137 | 何云翥 | 香港科技大学 |
138 | 李嘉怡 | 香港城市大学 |
139 | 吕佳窈 | 澳洲国立大学 |
140 | 刘畅 | 香港城市大学 |
141 | 曹希 | 中山大学 |
142 | 何卓秋 | 北京语言大学 |
143 | 钟文超 | 北京师范大学 |
144 | 钟明宽 | 对外经济贸易大学 |
145 | 彭宝晖 | 纽约大学 |
146 | 周雨欣 | 湖南大学 |
147 | 胡宇婷 | 西南财经大学 |
148 | 唐谷 | 浙江大学 |
149 | 卢嘉嘉 | 中山大学 |
150 | 钟俊辉 | 中央财经大学 |
151 | 杨宇航 | 华东师范大学 |
152 | 钟艺 | 暨南大学 |
153 | 刘瑜 | 中国人民大学 |
154 | 林浩 | 北京大学 |
155 | 伍子健 | 香港大学 |
156 | 郭锦宏 | 东南大学 |
157 | 汤莹玥 | 暨南大学 |
158 | 夏文博 | 北京邮电大学 |
159 | 祁宏茗 | 哥伦比亚大学 |
160 | 万昕蕾 | 香港中文大学(深圳) |
161 | 纪金涵 | 中南财经政法大学 |
162 | 朱雨晴 | 对外经济贸易大学 |
163 | 肖思琪 | 暨南大学 |
164 | 梅祖昊 | 北京大学 |
165 | 范琪 | 广东外语外贸大学 |
166 | 谢思桦 | 香港大学 |
167 | 洪小河 | 中国人民大学 |
168 | 李清宁 | 中山大学 |
169 | 滑嘉鹏 | 中南财经政法大学 |
170 | 陈小玥 | 暨南大学 |
171 | 唐明豪 | 江西财经大学 |
172 | 王舒晨 | 深圳大学 |
173 | 陈霜 | 武汉大学 |
174 | 廖珊慧 | 中国人民大学 |
175 | 牛荣皓 | 新加坡国立大学 |
176 | 沈一诺 | 深圳大学 |
177 | 李婉玥 | 香港中文大学(深圳) |
178 | 龙鑫宇 | 天津师范大学 |
179 | 陈烨仪 | 西南财经大学 |
180 | 王劝劝 | 中南财经政法大学 |
181 | 何绡敏 | 暨南大学 |
182 | 陈雨轩 | 香港大学 |
183 | 罗旭华 | 纽约大学 |
184 | 苏舒晗 | 东华大学 |
185 | 骆彦百 | 四川大学 |
186 | 孙岩涛 | 南方科技大学 |
187 | 刘妍敏 | 湖南财政经济学院 |
188 | 陈俊佑 | 北京化工大学 |
189 | 李京蔚 | 史蒂文斯理工学院 |
190 | 陈清榕 | 悉尼大学 |
191 | 金柳 | 哈尔滨商业大学 |
192 | 褚津 | 哈尔滨工程大学 |
193 | 刘晓曦 | 哈尔滨工程大学 |
194 | 苏宇 | 哈尔滨工程大学 |
195 | 刘文平 | 沈阳工业大学 |
196 | 王悦 | 广西大学 |
197 | 马晓明 | 燕山大学 |
198 | 赵渴欣 | 西北师范大学 |
199 | 李雨舒 | 黑龙江大学 |
200 | 徐世一 | 黑龙江大学 |
201 | 王振民 | 广西民族大学 |
202 | 刘美辰 | 哈尔滨商业大学 |
203 | 刘悦 | 哈尔滨理工大学 |
204 | 赵婷 | 辽宁大学 |
205 | 郭莹 | 西安外国语大学 |
206 | 薛志达 | 哈尔滨工程大学 |
207 | 乔世鹏 | 哈尔滨商业大学 |
208 | 李顶松 | 东北师范大学 |
及时获取最新招聘岗位信息