发布时间:2025-03-31
根据 《 福州大学至诚学院 2025年招聘专任教师公告 》 和 《 福州大学至诚学院 2025年招聘专任教师部分岗位延长报名时间的公告》的要求,学院于202 5 年 3 月 29 日对符合要求的 S01、S02、S08、S09、S11 岗位应聘者进行考核(试讲 +答辩),现将考核结果公告如下:
岗位代码 | 招聘 人数 | 姓名 | 性别 | 试讲 成绩 | 答辩 成绩 | 总分 ( 6:4) | 排名 | 备注 |
S01 | 1 | 陈光磊 | 男 | / | / | / | / | 缺考 |
蒋嘉豪 | 男 | / | / | / | / | 缺考 | ||
范建涛 | 男 | / | / | / | / | 缺考 | ||
S02 | 1 | 李乐钒 | 女 | 92.00 | 88.33 | 90.53 | 1 | |
吴曲 | 女 | 87.67 | 86.00 | 87.00 | 2 | | ||
陈奕璇 | 女 | 87.67 | 80.00 | 84.60 | 3 | | ||
肖雯蕾 | 女 | 85.33 | 82.33 | 84.13 | 4 | | ||
陈睿汐 | 女 | 83.00 | 78.33 | 81.13 | 5 | | ||
朱泓睿 | 女 | 80.33 | 76.00 | 78.60 | 6 | | ||
丁昀 | 女 | / | / | / | / | 缺考 | ||
S08 | 1 | 林舟 | 男 | 85.67 | 79.33 | 83.13 | 1 | |
沈明镇 | 男 | / | / | / | / | 缺考 | ||
党隆政 | 男 | / | / | / | / | 缺考 | ||
林吴航 | 男 | / | / | / | / | 缺考 | ||
张晨 | 女 | / | / | / | / | 缺考 | ||
S09 | 1 | 吴娟娟 | 女 | 86.67 | 88.67 | 87.47 | 1 | |
许舒宁 | 女 | 77.33 | 78.33 | 77.73 | 2 | | ||
黄欣 | 女 | 73.33 | 38.33 | 59.33 | 3 | | ||
林志强 | 男 | / | / | / | / | 缺考 | ||
于凭跃 | 女 | / | / | / | / | 缺考 | ||
吴娇 | 女 | / | / | / | / | 缺考 | ||
何若凡 | 女 | / | / | / | / | 缺考 | ||
陈姣伶 | 女 | / | / | / | / | 缺考 | ||
黄睦盛 | 男 | / | / | / | / | 缺考 | ||
S11 | 1 | 洪惠群 | 女 | 87.33 | 85.00 | 86.40 | 1 | |
杨静 | 女 | 85.00 | 76.67 | 81.67 | 2 | | ||
杨叶梅 | 女 | 84.33 | 65.00 | 76.60 | 3 | |
如有异议,请 与 福州大学 至诚学院纪委或人力资源部 联系 。
联系电话: [申请查看]( 院纪委 )、 0591-8 [请申请后查看] ( 院人力资源部)
福州大学 至诚学院
20 2 5 年 3 月 31 日
首页
复制
海报