收藏
游戏数据分析师
成都创人所爱科技股份有限公司
12K~20K
四川-成都 · 校园招聘 ·
硕士
更新:3天前
工作地址
武侯区
招聘岗位
职位亮点
职位描述
性质:
全职
截止时间:
2025-05-30
岗位职责
职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
游戏数据分析师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 硕士 | 5 | 12000-20000 |
发布时间 | 2025-03-19 14:52:53 | ||||
职位有效期 | 2025-05-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 | 任职要求: 1.硕士及以上学历,统计学/数据分析相关学科研究背景; 2.熟悉SQL语言,至少熟练掌握一门编程语言(如Python/R等); 3.熟悉常用的机器学习算法,有相关项目经验优先。 优先条件: 1. 数据与决策:对数据充满热情,具有追根溯源、挖掘数据背后逻辑的能力,能从数据中提炼业务洞察; 2. 游戏热爱者:深入热爱游戏,熟悉游戏行业动态和游戏数据分析的基本思路,具备自我驱动的创新意识; 3. AI兴趣:关注AI新技术,自发探索AI新应用,使用AI相关工具提升工作效率 | ||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 游戏数据分析师 | ||||
岗位职责 | 简历投递邮箱: 公众号: tap4fun 公司官网:[申请查看] 校招网址:[申请查看] 岗位职责: 1.分析游戏日常运营数据,使用统计学/数据挖掘/机器学习模型等专业知识输出相关结论; 2.研究分析游戏内用户行为,以数据为支撑协助游戏进行优化改进,提高用户体验与游戏收益。 |
● 该招聘信息转载自成都创人所爱科技股份有限公司官方招聘网站。
● 求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗! 如遇无效、虚假、诈骗信息,请立即举报。
举报
联系方式
竞争力分析
登录后查看我的匹配度
一般
良好
优秀
公司信息
热招:
游戏海外用户研究
等5个岗位
-这还有一些相似职位-
及时获取最新招聘岗位信息
返回
首页
首页
一键
复制
复制
生成
海报
海报