阿维塔科技(重庆)有限公司招聘
发布日期:2025-02-26
标题 | 阿维塔科技(重庆)有限公司招聘 | 招聘截止日期 | 2025-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘网址 | 简历投递邮箱 | [申请查看] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿维塔科技成立于2018年,致力于探索面向未来的人性化出行科技,为用户创造情感智能出行体验。阿维塔,意为“化身”,旨在为每一位用户打造在智慧平行世界里的另一个自己,成为“懂你的智慧化身”。作为智能电动汽车(SEV)新赛道的探索者,阿维塔科技致力于打造国际化高端SEV品牌。得益于长安汽车、华为、宁德时代,分别在整车研发智造、智能汽车解决方案和智慧能源生态领域为阿维塔科技赋能,三方共同开创领先的全新一代智能电动汽车技术平台CHN,具备“新架构、强计算、高压充电”三大特征。基于全新的合作模式,阿维塔科技将SEV产业的核心能力真正掌握在了中国人自己手中。公司总部位于中国重庆,并在上海及德国慕尼黑设有分部。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘简章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿维塔科技2025届校园招聘简章 一、 关于阿维塔科技 阿维塔科技成立于2018年,致力于探索面向未来的人性化出行科技,为用户创造充满温度的智能出行体验。 阿维塔科技开创了全新的行业合作模式,聚合了长安汽车、华为、宁德时代在整车研发智造、智能汽车解决方案和智慧能源生态领域的独特优势,携手共创全球领先的智能电动汽车技术平台,致力于在高端SEV领域打造世界级的中国品牌。 二、阿维塔里程碑事件 阿维塔旗下首款量产车型阿维塔 11于2022年8月8日正式上市,在30万级高端纯电SUV市场牢牢站稳第一梯队。 阿维塔旗下首款未来智能豪华轿车阿维塔12于2023年11月10日正式上市,并于2023年12月10日正式开启交付。 2023 年8月30日阿维塔科技已完成B轮融资,募集资金30亿元,投后估值近200亿元。 2024 年5月9日阿维塔宣布,其第三款车正式命名为阿维塔07。 2024 年8月20日阿维塔科技正式投资华为引望智能技术有限公司,交易金额115亿元,占股10%。 2024 年12月17日阿维塔完成C轮融资110+亿元。 三、你将会收获 1. 硬核实力:强大的资方背景与资金实力,让我们更有底气坚持“长期主义”,。 2. 前沿视野:接触全球最成熟的整车产业链与最先进的智能驾驶技术,为成长加电。 3. 广阔发展:完善的带教培养体系与人才发展体系,给每一名员工充分的发展空间。 4. 心动待遇:有竞争力的薪酬福利、完善的员工关怀与工会保障,让每一份付出都能得到应有的回报。 5. 舒适办公:开放明亮的现代化工作环境与顶尖的研发环境,满足你对新兴车企的所有想象。 6. 活力氛围:来自不同行业领域,不同专业背景的3000+名员工,让你拥有积极活跃、多元包容的工作氛围。 四、招聘要求 1 、 2024年9月-2025年8月 毕业的海内外本科、硕士、博士应届毕业生; 2 、英语成绩CET4及以上。 五、招聘岗位(工作地点:重庆)
六、福利保障 1. 六险一金:五险一金、员工及子女补充医疗保险 2. 优质假期:法定节假日、全薪年病假 3. 员工关怀:日常餐补、年度健康体检、生日礼金、工会福利、节日礼品&奖金 4. 友好氛围:导师1V1辅导、校招生专项培养计划、自由现代的办公环境、年轻有趣的工作氛围 七、招聘流程 网申 →简历筛选 →线上测评 → [申请查看] 初试→复试→offer 八、简历投递 方式二:扫描下方二维码关注公众号【阿维塔招聘】即刻投递 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
职位名称 | 汽车研发技术类岗、运营督导、企业事务、人力资源位 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | |||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |
首页
复制
海报