“追光笃行,筑梦启航”
一、实验室简介
天府兴隆湖实验室成立于2021年6月,坐落于四川天府新区成都科学城鹿溪智谷科学中心。
实验室既为四川省委省政府面向国家重大战略需求、完成国家嘱托而建,也为高水平建设成渝双城经济圈、赋能四川省电子信息领域产业而建。
实验室研究方向主要聚焦信息光子学、能量光子学、材料光子学、生医光子学和光子科学仪器设施,开展颠覆性的光电材料、光电器件及光电系统研究,目标是打造世界一流的光学工程研究中心。
天府兴隆湖实验室根据实验室发展需要,诚聘认同实验室理念、具有工作热情、德才兼备、学风正派、诚实守信的科研人才。
二、招聘岗位
序号 | 职位名称 | 学历要求 | 工作职责 | 任职要求 |
1 | 空间激光通信系统研发工程师 | 博士 | 1.高速空间激光通信系统研究工作,包括安全光通信、高速数字相干通信、激光通信组网技术等研究方向; 2.参与高速空间激光通信系统研发方案设计、项目申请、预先研发等工作; 3.负责高速空间激光通信实验系统的优化、仿真、实验光路搭建、实验测试及数据分析等工作。 | 1.博士学位,通信工程、信号与信息处理、光电信息工程、光学、光学工程、光信息科学与技术等相关专业; 2.熟悉激光通信原理及技术,具有空间光通信、光纤通信、相干通信、混沌通信等相关方向研究经验者优先; 3.具备独立分析和解决问题能力,具有良好的团队合作精神和沟通能力,品行端正、有责任心。 |
2 | 空间激光通信DSP算法工程师 | 博士 | 1.开展面向高速空间激光通信的先进DSP算法研究工作; 2.负责空间激光通信系统DSP算法的设计、仿真、优化、硬件实现、测试及数据分析,以及DSP算法及软件的开发及维护; 3.完成需求确认、设计和测试文档编写、系统调试和缺陷跟踪; 4.参与空间激光通信系统链路集成测试。 | 1.博士学位,通信与信息系统、信号与信息处理、机器学习等相关专业; 2.熟悉TI DSP或ARM开发环境,精通C语言; 3.具有1年以上DSP软件开发相关经历。 4.具有高速相干光通信DSP算法、机器学习均衡算法等研究经验者优先。 5.具备独立分析和解决问题能力,具有良好的团队合作精神和沟通能力,品行端正、有责任心。 |
3 | 激光与物质作用机理研究工程师 | 博士 | 1.负责激光与物质相互作用的理论建模和实验研究; 2.负责激光与物质相互作用平台设计。 | 1.博士学位,激光微纳加工相关科学或工程(如物理学、光学、材料学、光电子学和机械工程等)及相关专业; 2.对连续激光和脉冲激光与材料相互作用机理有深入的理论理解; 3.具备独立开展激光与材料相互作用实验研究的能力; 4.具备激光大气传输研究经验者及激光光场时空调制经验者优先; 6.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力,有强烈的事业心和责任感。 |
4 | 集成光子器件与系统工程师 | 博士 | 1.负责SOI、LNOI等材料体系有源(调制器、探测器)、无源(分束器、耦合器、模式转换器)等集成光子器件设计与实验表征测试; 2.负责片上集成激光雷达、集成高速通信芯片等系统研制。 | 1.博士学位,光学工程、仪器科学与技术等相关专业; 2.具有集成光子器件与系统等方面的研究经历,熟悉片上系统的布局规则,具备高速光电芯片设计和测试经验; 3.熟悉和掌握不限于Lumerical、COMSOL等设计和仿真软件,以及Ipkiss、Klayout和L-edit等布局软件; 4.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力,对工作充满激情,热衷于新技术的探索和实现。 |
5 | 运动控制工程师 | 硕士及以上 | 1.负责光学仪器的运动控制器的设计与开发; 2.负责被控系统运动学和动力学建模分析,稳定性分析; 3.编写控制器设计方案、实验设计报告以及完成论文发表。 | 1.硕士及以上学历,控制理论与控制工程专业; 2.精通PID、MPC、SMC和FLC等典型控制器,以及各类干扰观测器的设计与实现; 3.精通被控对象频域与时域分析; 4.擅长高阶非线性系统控制; 5.精通MATLAB开发,熟悉C语言开发。 |
6 | 机械设计工程师 | 硕士及以上 | 1.负责光学相关产品的结构设计,完成设计资料整理输出,完成设计方案,确保方案的可行性; 2.熟练使用Solidworks、UG、Pro-E等机械设计软件; 3.能够独立完成较复杂产品的结构优化设计; 4.利用分析软件完成强度,组装变形等分析,预估设计风险; 5.具备一定的光学测试、热分析和改造、结构稳定性测试的能力 | 1.硕士及以上学历,光学工程、仪器科学与技术、光学精密仪器、机械设计等相关专业,专业符合应聘岗位需求; 2.掌握光机产品环境适应性分析,包括力、热等应力分析与相关结构、工艺设计; 3.具备可见光相机成像等相关领域的研究经验与背景者优先。 4.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力,有强烈的事业心和责任感。 |
7 | 硬件工程师 | 硕士及以上 | 1.负责硬件系统设计、关键技术攻关; 2.负责公司产品的电路设计,绘制原理图,pcb,高速电路的设计; 3.参与嵌入式ARM软件的编写,参与制定技术实施方案。 | 1.硕士及以上学历,电子电气、自动化及相关专业; 2.熟悉模拟电路,数字电路,电力电子电路; 3.熟悉各种传感器的使用及小信号的放大; 4.熟练地进行CAN、RS422、RS232、以太网、LVDS、SPI和I2C等通用接口电路设计,了解通用接口的协议; 5.熟悉各种传感器(器件)的使用,尤其光学领域,如CCD,APD等; 6.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力,有强烈的事业心和责任感。 |
8 | 薄膜研发工程师 | 硕士及以上 | 负责光学薄膜新技术研发,负责光学薄膜(器件)的设计和工艺开发,能独立开展科研工作。 | 1.硕士及以上学历,光学、物理、材料学或光学工程等相关专业; 2.从事光学薄膜技术研究,有激光薄膜器件或X射线多层膜器件等研究经历者优先; 3.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力,有强烈的事业心和责任感。 |
9 | 光谱调控与热管理技术工程师 | 硕士及以上 | 1.负责辐射制冷涂层、薄膜、织物等技术研发及制备、测试和表征; 2.协助推动辐射制冷产品产业化。 | 1.硕士及以上学历,材料学、高分子材料、无机材料、化学等相关专业; 2.具有辐射制冷、红外物理学、光热转换和涂层、薄膜、纤维制备、加工经验者优先; 3.掌握刮涂、喷涂、静电纺丝、静电喷涂、丝网印刷等相关工艺者优先; 4.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力、有强烈的事业心和责任感。 |
10 | 新体制计算光学成像工程师 | 硕士及以上 | 1.偏振-多光谱-三维空间等多维光学计算成像原理和方案设计、重建算法研究; 2.散射介质成像原理和方案设计、重建算法研究; 3.非视域成像原理和方案设计、重建算法研究; 4.鬼成像原理和方案设计、重建算法研究。 | 1.硕士及以上学历,光学工程、仪器科学与技术等相关专业; 2.具有最优化问题等数学方面的知识背景,掌握图像重建算法,具有计算成像方面的研究经历; 3.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力、有强烈的事业心和责任感。 |
11 | 光学实验工程师 | 硕士及以上 | 1.开展激光功率计量、弱力标定、光力测量、光场调控等相关的科学研究工作; 2.参与光力测量系统研发方案设计、项目申请、预先研发等工作; 3.负责光场调控、光力测量等实验平台设计、搭建和维护。 | 1.硕士及以上学历,对光、机、热、辐射等专业有一定涉猎; 2.具有较为丰富的光机实验经验; 3.有过光功率计量、微推力标定、真空热控等相关研究经验者优先; 4.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力、有强烈的事业心和责任感。 |
12 | 集成光子工艺工程师 | 硕士及以上 | 1.负责制定集成光子芯片的制备工艺方案,以及改进工艺配方提升工艺性能; 2.根据设计版图,负责芯片制备、细节表征、设计缺陷反馈、工艺性能分析等工作,对前置设计和后期封装进行设计反馈和工艺迭代。 | 1.硕士及以上学历,光学、光电子、微电子、材料学等相关专业,具备芯片制备工艺经验者优先; 2.具有工艺设备和表征设备使用经验。 3.熟悉光刻、剥离、刻蚀、研磨等基础工艺技术,熟悉集成光子芯片制备的整体工艺流程; 4.善于组织和沟通,具有良好的协调和团队合作能力,对工作充满激情。 |
13 | 光学设计工程师 | 硕士及以上 | 1、负责精密光学设备的光学设计及分析; 2、根据光学系统要求提出光学设计方案; 3、性能测试平台设计与搭建,对各子系统元部件进行性能测试; 4、编制相关设计文档、测试文档等过程文档。 | 1.,硕士及以上学历,光学、应用光学、光学工程相关专业; 2.具有扎实的光学理论功底,熟悉光学系统基本原理和相关设计方法; 3.熟悉光学系统性能测试的基本方法和原理; 4.熟练使用Zemax、Code V、Lighttools、ASAP、Matlab等软件; 5.具有光学系统相关设计与测试经验者优先。 |
14 | 微电子工艺工程师 | 硕士及以上 | 参与实验室先进工艺研发项目,负责单项工艺研发与工艺整合。 | 1.硕士及以上学历,微电子、物理、化学、材料、电气等理工科相关专业,具有半导体物理及器件物理、微电子器件、集成电路制造等相关知识储备; 2.集成电路代工12寸晶圆制造厂5年以上先进工艺TD PIE经验; 3.作为TD PIE,参与过一项以上先进工艺研发; 4.熟悉先进集成电路制造设备和工艺,熟悉整个晶圆先进制程流程,对先进制程的单项工艺(黄光、刻蚀、薄膜、扩散、湿法等)和工艺整合有深刻理解; 5.有较强的发现问题和解决问题的能力,具有在工作中能够主动解决工艺和设备问题的动手能力; 6.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力、抗压能力强、有强烈的事业心和责任感。 |
15 | 电磁超材料设计工程师 | 硕士及以上 | 1.负责超材料关键技术攻关和工程应用转化; 2.负责相控阵天线,毫米波天线等天线分系统方案论证、开发设计到小批量生产跟进,定位并解决问题; 3.撰写方案设计报告、测试总结报告、产品手册等文档。 | 1.电磁场与微波技术等相关专业硕士研究生及以上学历; 2.熟练掌握HFSS/CST/FEKO等电磁仿真软件,能够独立完成电磁超材料仿真和测试工作,具有相关项目经验者优先; 3.品行端正,工作严谨,具有良好的组织、沟通和协调能力、能承担较大工作压力、有强烈的事业心和责任感。 |
16 | 微波光子学工程师 | 硕士及以上 | 1.负责制定集成光子芯片的制备工艺方案,以及改进工艺配方提升工艺性能; 2.根据设计版图,负责芯片制备、细节表征、设计缺陷反馈、工艺性能分析等工作,对前置设计和后期封装进行设计反馈和工艺迭代。 | 1.硕士及以上学历,光学、光电子、微电子、材料学等相关专业,具备芯片制备工艺经验者优先; 2.具有工艺设备和表征设备使用经验。 3.熟悉光刻、剥离、刻蚀、研磨等基础工艺技术,熟悉集成光子芯片制备的整体工艺流程; 4.善于组织和沟通,具有良好的协调和团队合作能力,对工作充满激情。 |
17 | 材料成型工程师 | 本科及以上 | 1.熟悉并了解3D打印设备原理,操作使用3D打印设备进行打样,能够合理设计打印测试方案,输出测试报告; 2.配合操作使用包括丝网印刷、激光雕刻等其它相关设备; 3.工艺开发,探索适合不同材料和品质、效率要求的加工方法和工程参数,能够与设计师进行互动迭代; 4.加工设备日常维护、问题整理和培训等工作。 | 1.本科及以上学历、机械、材料等相关专业; 2.能够熟练掌握Magics或同类工艺支撑设计软件的运用; 3.具有较强的动手能力及独立工作能力,熟悉并掌握直写3D打印、喷墨3D打印、光固化3D打印、喷射3D打印中的一种以上,熟悉光固化打印工艺优先; 4.有良好的分析、归纳和实验记录习惯; 5.具有良好的沟通能力和一定的英语阅读能力。 |
18 | 博士后 | 博士 | 研究方向:激光与物质作用研究、集成光子器件研究、光谱调控的热管理技术研究、空间光通信研究等。 | 博士学位,光学工程、光电信息与科学、仪器科学与技术、电子工程、控制科学与工程、集成电路科学与工程、微电子技术、精密机械、信息与通信工程、物理学、材料科学与工程等专业。 |
以上岗位均欢迎2025年6月前出站的博士后人员投递! |
三、岗位薪酬福利
1.全国领先的科研平台和工作环境,同行业具有竞争力的薪酬;
2.五险一金;
3.职工食堂、年度体检、法定福利、过渡住宿、交通补助、文体活动;
4.法定节假日、带薪休假、带薪病假;
5.对符合条件的优秀人才,可享受天府新区直管区人才支持政策;
6.具有更多申报国家级/省级项目和人才计划的机会。
符合条件的人才可优先推荐入选天府青城计划、天府峨眉计划、蓉城英才计划、蓉漂计划等,给予个人最高100万元,团队500万元奖励补贴;
7.天府新区提供人才落户、住房、就医、子女入学等方面的综合支持。
四、简历投递
邮箱投递:[申请查看](简历命名:岗位+姓名+学校+学历)
联系电话:[申请查看]
首页
复制
海报