- 发布时间:2024-10-17
- 截止日期:详见正文
- 学历要求:博士研究生
武汉理工大学经济学院因科研需要,拟在“应用经济学”博士后科研流动站招收博士后研究人员若干名。
一、招聘信息
序号 | 研究方向 | 团队名称 | 招聘名额 | 招聘方向 | 招聘条件 | 简历发送邮箱 |
1 | 产业经济学、国际贸易学 | 魏龙 教授团队 | 1-2 名 | 战略性新兴产业发展、全球经济治理、国际竞争战略等 | 具有经济学、国际法、数字经济等专业研究基础,参与国家级科研项目等 | |
2 | 产业经济学 | 汪芳 教授团队 | 1-2 名 | 产业组织与创新、产业链韧性与安全、数字经济与现代化产业体系、数字产业化与产业数字化、新兴产业融合与集聚发展等 | 具有产业经济学、创新经济学、数字经济、数量经济学、大数据管理等研究基础 | |
3 | 国际贸易学 | 王恕立 教授团队 | 1-2 名 | 对外开放与产业发展、服务业数字化、服务业生产率 | 具有国际经济与贸易、产业经济、数字经济、服务业发展等方面的研究基础 | |
4 | 国际贸易学 | 朱金生 教授团队 | 1-2 名 | 数字贸易、产业创新、区域发展、劳动就业等 | 具有国际经济、产业经济、区域经济、劳动经济等研究基础 | |
5 | 国际贸易学 | 余珮 教授团队 | 1-2 名 | 跨国公司理论与战略、全球价值链治理、战略性新兴产业国际化战略、气候变化与国际合作等 | 具有跨国公司、全球价值链、国际投资等研究基础 | |
6 | 数量经济学 | 余谦 教授团队 | 1-2 名 | 产业创新与数字化转型、新能源与碳中和等 | 具有数字经济、能源经济、复杂系统等领域研究基础 | |
7 | 金融学 | 喻平 教授团队 | 1-2 名 | 数字金融、科技金融、金融创新与风险管理等 | 在理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理等专业方向已获得或即将获得博士学位 | |
8 | 数字经济学 | 陈冬林 教授团队 | 1-2 名 | 数字经济、云计算与算力资源优化、产业数字化、企业数字化转型等 | 具有数字经济、信息管理与信息系统、大数据管理、电子商务等研究基础 | |
9 | 数字经济学 | 刘平峰 教授团队 | 1-2 名 | 数字经济、数字创新、产业数字化、数字化治理、工业互联网、资源优化配置、 AI 智能体协同决策等方向 | 具有扎实的数学基础和英语能力,具有数字经济、信息管理与信息系统、大数据与人工智能等方向研究基础 | |
10 | 数字经济学 | 危小超 教授团队 | 1-2 名 | 数字经济、智能商务、复杂系统、人工智能、大数据等 | 具有数字经济、信息管理与信息系统、大数据管理、系统工程等研究基础 |
二、招聘条件
1. 为人正直、踏实,富有责任感、创新能力和团队合作精神,有很强的求知欲望和扎实的研究功底;
2. 具有较强的沟通能力、表达能力和动手能力,能独立开展科研项目,发表过高水平学术论文;
3. 在应用经济学、管理科学与工程、工商管理等专业方向已获得或即将获得博士学位;
4. 年龄 35 周岁及以下,能够全职、稳定工作 2 年。
三、岗位待遇
1. 按照学校相关规定,综合年收入不低于 26 万元,其他福利待遇按照武汉理工大学和国家相关规定执行(博士后公寓、子女入学等);
2. 提供充足的研究经费支持,并协助在站博士后申报博士后基金、国家社会科学基金、国家自然科学基金以及其他科研项目;
3. 提供博士后研究工作条件,根据研究任务组建由研究生构成的研究小组,支撑研究任务的开展,支持博士后参加国际学术交流或与国外高水平研究团队联合培养;
4. 在站期间科研成果突出,出站考核结果为优秀的博士后,学校鼓励其留校任职,在同等条件下优先录用。
四、应聘方式
1. 符合条件的应聘者,请将个人简历(项目经历、工作经历、研究成果和发表论文等情况)发送至各团队邮箱。
2. 安排优秀的应聘者面试,参加面试者需提供学历、学位证书(应届不需要)和其他可以证明本人能力与水平的相关资料。
五、联系方式
1. 武汉理工大学经济学院
联系人: 魏 老师
电话: [申请查看]
地址:武汉市洪山区珞狮路 122 号武汉理工大学经济学院
邮政编码: 430070
2. 人事处博士(后)发展管理办公室
联系人:李芬 [申请查看]
E-mail : [申请查看]
地址:武汉市洪山区珞狮路 122 号武汉理工大学
邮政编码: 430070
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
更多最新博士后招收资讯请关注 高才 博士后微信公众号(微信号: bshjob )。
首页
复制
海报